
תיאור ומפרט המוצר
אוזניות הגיימינג XTRIKE ME GH-513 מיועדות לגיימרים המחפשים שילוב של צליל עוצמתי, נוחות ועיצוב גיימינג עם תאורת RGB.
האוזניות מצוידות בדרייברים גדולים בקוטר 50 מ”מ, המספקים שמע סטריאו עם בס מודגש וטווח תדרים רחב של 20Hz–20kHz. רגישות של 108dB ±3dB והספק נקוב של 25mW מאפשרים ליהנות מצליל ברור ועוצמתי במשחקים, מוזיקה וסרטים.
מיקרופון Omnidirectional מתכוונן מאפשר תקשורת נוחה במהלך משחקי אונליין ושיחות קוליות. עיצוב ה־Over-Ear והקשת המתכווננת מיועדים לנוחות גם במהלך שימוש ממושך.
ה־GH-513 כוללות תאורת RGB סטטית, לצד תאורה רב-צבעונית בקשת האוזניות בעלת אפקט פעימה איטי. החיבור מתבצע באמצעות 3.5 מ”מ + USB, כאשר חיבור ה־3.5 מ”מ משמש להעברת האודיו וחיבור ה־USB משמש להפעלת התאורה.
לפי XTRIKE ME, הדגם תואם ל־PS4, PS5, Xbox One, PC ומכשירים נוספים בעלי חיבור מתאים.
מפרט טכני
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | XTRIKE ME |
| דגם | GH-513 |
| סוג | אוזניות גיימינג חוטיות |
| סוג שמע | Stereo |
| מבנה | Over-Ear |
| גודל דרייברים | 50 מ”מ |
| הספק נקוב | 25mW |
| עכבת רמקול | 26Ω ±15% |
| רגישות רמקול | 108dB ±3dB |
| טווח תדרים | 20Hz–20kHz |
| מיקרופון | מתכוונן |
| סוג מיקרופון | Omnidirectional / רב-כיווני |
| גודל מיקרופון | 6 × 5 מ”מ |
| רגישות מיקרופון | -38dB ±3dB |
| תאורה | RGB |
| אפקט תאורה | RGB סטטי + תאורה רב-צבעונית בקשת עם אפקט פעימה איטי |
| ממשק | 3.5mm + USB |
| אורך כבל | 1.95 מטר |
| סוג חיבור | חוטי |
| משקל | 285.2 גרם |
| מידות | 180 × 85 × 227 מ”מ |
| תאימות יצרן | PS4 / PS5 / Xbox One / PC ומכשירים נוספים |
טבלת תאימות
| פלטפורמה | תאימות | אופן חיבור |
|---|---|---|
| PC | ✅ | 3.5mm + USB לתאורה |
| מחשב נייד | ✅ | 3.5mm; USB לתאורה |
| PS5 | ✅ | 3.5mm לבקר DualSense |
| PS4 | ✅ | 3.5mm לבקר DualShock 4 |
| Xbox One | ✅ | 3.5mm לבקר תואם |
| Xbox Series X | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm בבקר, אך לא מצוין רשמית |
| Xbox Series S | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm בבקר, אך לא מצוין רשמית |
| Nintendo Switch | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm, אך לא מצוין רשמית |
| טלפון / טאבלט עם 3.5mm | ⚠️ | תלוי בתצורת מחבר ה־3.5mm |

אוזניות גיימינג חוטיות דגם GH-513 מבית XtrikeMe
חיבור Aux 3.5mm + חיבור USB (לתאורת RGB)המכירה בסיטונאות בלבדלהרשמה/התחברותתיאור ומפרט המוצר
אוזניות הגיימינג XTRIKE ME GH-513 מיועדות לגיימרים המחפשים שילוב של צליל עוצמתי, נוחות ועיצוב גיימינג עם תאורת RGB.
האוזניות מצוידות בדרייברים גדולים בקוטר 50 מ”מ, המספקים שמע סטריאו עם בס מודגש וטווח תדרים רחב של 20Hz–20kHz. רגישות של 108dB ±3dB והספק נקוב של 25mW מאפשרים ליהנות מצליל ברור ועוצמתי במשחקים, מוזיקה וסרטים.
מיקרופון Omnidirectional מתכוונן מאפשר תקשורת נוחה במהלך משחקי אונליין ושיחות קוליות. עיצוב ה־Over-Ear והקשת המתכווננת מיועדים לנוחות גם במהלך שימוש ממושך.
ה־GH-513 כוללות תאורת RGB סטטית, לצד תאורה רב-צבעונית בקשת האוזניות בעלת אפקט פעימה איטי. החיבור מתבצע באמצעות 3.5 מ”מ + USB, כאשר חיבור ה־3.5 מ”מ משמש להעברת האודיו וחיבור ה־USB משמש להפעלת התאורה.
לפי XTRIKE ME, הדגם תואם ל־PS4, PS5, Xbox One, PC ומכשירים נוספים בעלי חיבור מתאים.
מפרט טכני
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | XTRIKE ME |
| דגם | GH-513 |
| סוג | אוזניות גיימינג חוטיות |
| סוג שמע | Stereo |
| מבנה | Over-Ear |
| גודל דרייברים | 50 מ”מ |
| הספק נקוב | 25mW |
| עכבת רמקול | 26Ω ±15% |
| רגישות רמקול | 108dB ±3dB |
| טווח תדרים | 20Hz–20kHz |
| מיקרופון | מתכוונן |
| סוג מיקרופון | Omnidirectional / רב-כיווני |
| גודל מיקרופון | 6 × 5 מ”מ |
| רגישות מיקרופון | -38dB ±3dB |
| תאורה | RGB |
| אפקט תאורה | RGB סטטי + תאורה רב-צבעונית בקשת עם אפקט פעימה איטי |
| ממשק | 3.5mm + USB |
| אורך כבל | 1.95 מטר |
| סוג חיבור | חוטי |
| משקל | 285.2 גרם |
| מידות | 180 × 85 × 227 מ”מ |
| תאימות יצרן | PS4 / PS5 / Xbox One / PC ומכשירים נוספים |
טבלת תאימות
| פלטפורמה | תאימות | אופן חיבור |
|---|---|---|
| PC | ✅ | 3.5mm + USB לתאורה |
| מחשב נייד | ✅ | 3.5mm; USB לתאורה |
| PS5 | ✅ | 3.5mm לבקר DualSense |
| PS4 | ✅ | 3.5mm לבקר DualShock 4 |
| Xbox One | ✅ | 3.5mm לבקר תואם |
| Xbox Series X | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm בבקר, אך לא מצוין רשמית |
| Xbox Series S | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm בבקר, אך לא מצוין רשמית |
| Nintendo Switch | ⚠️ | צפוי לעבוד דרך 3.5mm, אך לא מצוין רשמית |
| טלפון / טאבלט עם 3.5mm | ⚠️ | תלוי בתצורת מחבר ה־3.5mm |






































































































































































































































































